¿Qué precios publica INAC?
INAC publica precios semanales de referencia para distintas categorías de hacienda y bases de peso. GanadoUY muestra novillo, vaca y vaquillona en pie y en cuarta balanza.
Referencias semanales de novillo, vaca y vaquillona, con precios en pie, cuarta balanza, variaciones e historial visible.
Semana oficial: 23/08/2026 al 29/08/2026
| Categoría | En pie | Cambio semanal | 4ª balanza | Cambio semanal |
|---|---|---|---|---|
| Novillo | US$ 3.382 | +0.7% | US$ 6.103 | +1.0% |
| Vaca | US$ 2.929 | +0.2% | US$ 5.633 | +0.3% |
| Vaquillona | US$ 3.315 | +1.6% | US$ 6.027 | +0.9% |
Últimas 12 semanas publicadas por INAC · US$/kg
| Semana | Novillo en pie | Novillo 4ª | Vaca en pie | Vaca 4ª | Vaquillona en pie | Vaquillona 4ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026–29/08/2026 | US$ 3.382 | US$ 6.103 | US$ 2.929 | US$ 5.633 | US$ 3.315 | US$ 6.027 |
| 16/08/2026–22/08/2026 | US$ 3.357 | US$ 6.045 | US$ 2.923 | US$ 5.614 | US$ 3.263 | US$ 5.972 |
| 09/08/2026–15/08/2026 | US$ 3.333 | US$ 5.989 | US$ 2.863 | US$ 5.521 | US$ 3.250 | US$ 5.886 |
| 02/08/2026–08/08/2026 | US$ 3.341 | US$ 5.982 | US$ 2.866 | US$ 5.477 | US$ 3.235 | US$ 5.894 |
| 26/07/2026–01/08/2026 | US$ 3.311 | US$ 5.917 | US$ 2.827 | US$ 5.428 | US$ 3.248 | US$ 5.848 |
| 19/07/2026–25/07/2026 | US$ 3.287 | US$ 5.882 | US$ 2.801 | US$ 5.402 | US$ 3.232 | US$ 5.853 |
| 14/07/2026–20/07/2026 | US$ 3.098 | US$ 5.710 | US$ 2.650 | US$ 4.890 | US$ 2.850 | US$ 5.260 |
| 12/07/2026–18/07/2026 | US$ 3.260 | US$ 5.868 | US$ 2.738 | US$ 5.335 | US$ 3.126 | US$ 5.722 |
| 05/07/2026–11/07/2026 | US$ 3.199 | US$ 5.793 | US$ 2.690 | US$ 5.276 | US$ 3.143 | US$ 5.741 |
| 28/06/2026–04/07/2026 | US$ 3.194 | US$ 5.792 | US$ 2.688 | US$ 5.272 | US$ 3.082 | US$ 5.677 |
| 21/06/2026–27/06/2026 | US$ 3.140 | US$ 5.714 | US$ 2.692 | US$ 5.288 | US$ 3.090 | US$ 5.691 |
| 14/06/2026–20/06/2026 | US$ 3.137 | US$ 5.703 | US$ 2.673 | US$ 5.293 | US$ 3.108 | US$ 5.702 |
Los valores son referencias oficiales publicadas por INAC. No garantizan el precio de una operación: categoría, peso, calidad, plazo, destino y condiciones comerciales pueden modificar el valor final.
Última consulta exitosa: 09/09/2026 08:37:05
INAC publica precios semanales de referencia para distintas categorías de hacienda y bases de peso. GanadoUY muestra novillo, vaca y vaquillona en pie y en cuarta balanza.
INAC consolida y publica la información con rezago. GanadoUY muestra siempre las fechas del período oficial para que la vigencia sea visible.
No. Son referencias oficiales de mercado. El precio real depende de categoría, peso, calidad, plazo, destino y condiciones de cada operación.
GanadoUY combina referencias INAC con pesos, lotes, ventas, gastos y sanidad. Gratis hasta 50 animales.
Empezar gratis